9.1-oz, 100% polyester fabric with at least 75% recycled content
Dri-FIT moisture management technology
3-button placket
Rolled forward shoulder seams
Contrast heat transfer Swoosh logo at left sleeve
Nike embossed buttons
Double needle hemmed bottom
Breathable
Tagless
Classic fit
| Attributes | XS | ANTHRACITE HEATHER | XS | GAME ROYAL HEATHER | XS | NAVY HEATHER | S | ANTHRACITE HEATHER | S | GAME ROYAL HEATHER | S | NAVY HEATHER | M | ANTHRACITE HEATHER | M | GAME ROYAL HEATHER | M | NAVY HEATHER | L | ANTHRACITE HEATHER | L | GAME ROYAL HEATHER | L | NAVY HEATHER | XL | ANTHRACITE HEATHER | XL | GAME ROYAL HEATHER | XL | NAVY HEATHER | 2XL | ANTHRACITE HEATHER | 2XL | GAME ROYAL HEATHER | 2XL | NAVY HEATHER | 3XL | ANTHRACITE HEATHER | 3XL | GAME ROYAL HEATHER | 3XL | NAVY HEATHER | 4XL | ANTHRACITE HEATHER | 4XL | GAME ROYAL HEATHER | 4XL | NAVY HEATHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variation SKU | XS-Anthracite Heather | XS-Game Royal Heather | XS-Navy Heather | S-Anthracite Heather | S-Game Royal Heather | S-Navy Heather | M-Anthracite Heather | M-Game Royal Heather | M-Navy Heather | L-Anthracite Heather | L-Game Royal Heather | L-Navy Heather | XL-Anthracite Heather | XL-Game Royal Heather | XL-Navy Heather | 2XL-Anthracite Heather | 2XL-Game Royal Heather | 2XL-Navy Heather | 3XL-Anthracite Heather | 3XL-Game Royal Heather | 3XL-Navy Heather | 4XL-Anthracite Heather | 4XL-Game Royal Heather | 4XL-Navy Heather |
| Variation Price | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $43.99 | $45.99 | $45.99 | $45.99 | $47.99 | $47.99 | $47.99 | $49.99 | $49.99 | $49.99 |
| Variation Stock | 48 units | 0 units | 0 units | 67 units | 0 units | 0 units | 175 units | 0 units | 0 units | 248 units | 0 units | 0 units | 196 units | 0 units | 0 units | 90 units | 0 units | 0 units | 36 units | 0 units | 0 units | 34 units | 0 units | 0 units |
| Variation Weight | 1 grams | 1 grams | 1 grams | 0.447917 grams | 0.00520833 grams | 0.00520833 grams | 0.473958 grams | 0.00520833 grams | 0.00520833 grams | 0.510417 grams | 0.00520833 grams | 0.00520833 grams | 0.552083 grams | 0.00520833 grams | 0.00520833 grams | 0.526042 grams | 0.00520833 grams | 0.00520833 grams | 0.677083 grams | 0.00520833 grams | 0.00520833 grams | 0.723958 grams | 0.00520833 grams | 0.00520833 grams |
| Variation Dimension | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Customer questions & answers